| κ | οκΌ | ΚΟ | Vδ i m j |
ϋel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m2 | Ψ | α | | οc | ³` | §H | |||
| 2K | Gh | 300 | 91 | 3.5 | 4 | 180 | 180 | 200 | |
| 3K | _Ch | iSj | 298 | 90 | 3 | 3.5 | 180 | 180 | 200 |
| iΌj | 178 | 55 | 3 | 3.5 | 90 | 80 | 100 | ||
| ij | 120 | 36 | 3 | 3.5 | 50 | 50 | 50 | ||
| γΕ | 231 | 70 | 2.9 | 3.5 | 120 | 100 | 120 | ||
| γΕiaΊgpj | 231 | 120iτj | 2.9 | 3.5 | - | 100 | - | ||
| 4K | NX^ | 85 | 26 | - | - | 30 | 40 | 40 | |
| p[ | 37 | 11 | - | - | 18 | 16 | - | ||
| Tt@CA | 27 | 8 | - | - | 16 | 12 | - | ||
| K[lbg | 23 | 7 | - | - | 12 | 8 | - | ||
| r[ | 15 | 5 | - | - | 6 | 4 | - | ||
| ΌΨ | - | 17.5iτj | - | - | - | 20 | - | ||
§760-0025@μ§ΌsΓV¬9-1
TELFi087j825-0505 i\ρZ^[ΌΚj@FAXFi087j822-7516
E-MAILFenkaiyoyaku@rzt.jp
